<1, 0, 0.17413>
<2, 0.465216, 0.244496>
<3, 0.577764, 0.092502>
<4, 1.38864, 1.09296>
<5, 1.52048, 1.28094>
<6, 1.8158, 0.739407>
<7, 2.04771, 1.00845>
<8, 2.38106, 0.048949>
<9, 2.42482, 0.45301>
<10, 2.59096, 1.95473>
<11, 2.8406, 4.11656>
<12, 3.54818, 1.98609>
<13, 3.65714, 1.85356>
<14, 4.11411, 2.04183>
<15, 5.22319, 0.00107606>
<16, 5.98423, 0.667611>
<17, 6.07194, 0.489978>
<18, 6.68058, 0.450119>
<19, 7.00344, 0.706064>
<20, 7.01724, 1.22923>
<21, 7.14704, 0.641039>
<22, 7.27778, 0.915719>
<23, 7.33519, 1.2612>
<24, 7.8566, 0.213534>
<25, 7.89882, 2.66276>
<26, 7.92482, 0.642463>
<27, 9.1512, 1.64915>
<28, 9.35652, 0.116272>
<29, 9.88302, 2.7462>
<30, 11.8385, 0.781538>
<31, 13.22, 1.43431>
<32, 13.2349, 0.10291>
<33, 13.3156, 1.32176>
<34, 13.6239, 0.980277>
<35, 13.761, 0.668386>
<36, 13.9629, 0.631852>
<37, 15.5814, 0.826364>
<38, 15.6167, 0.0717003>
<39, 15.7803, 1.25775>
<40, 15.9319, 0.44632>
<41, 16.451, 0.374168>
<42, 17.349, 0.820743>
<43, 17.4129, 0.187293>
<44, 17.9667, 1.47417>
<45, 18.0231, 1.04879>
<46, 18.211, 0.0445077>
<47, 18.476, 0.419609>
<48, 18.5522, 0.821981>
<49, 18.5917, 0.920207>
<50, 18.6941, 0.379478>
<51, 18.7408, 0.728794>
<52, 19.5074, 0.0510277>
<53, 19.549, 1.91284>
<54, 19.6123, 0.4446>
<55, 20.0321, 0.478687>
<56, 20.6667, 0.240796>
<57, 21.2564, 0.805122>
<58, 21.9997, 1.6738>
<59, 22.643, 0.586189>
<60, 23.0809, 1.77427>
<61, 23.1298, 2.27137>
<62, 24.1653, 0.702301>
<63, 24.3022, 0.0153658>
<64, 24.3358, 0.379147>
<65, 24.8154, 0.287988>
<66, 25.3143, 1.22363>
<67, 26.0443, 0.537018>
<68, 26.7487, 1.88131>
<69, 26.9046, 2.07565>
<70, 27.0203, 1.80727>
<71, 27.1674, 2.59656>
<72, 27.193, 2.94638>
<73, 27.5185, 1.73608>
<74, 28.2319, 0.2259>
<75, 28.3874, 0.420736>
<76, 28.404, 0.447134>
<77, 28.5414, 2.37>
<78, 29.543, 0.653523>
<79, 30.817, 2.6606>
<80, 31.6103, 0.773446>
<81, 31.7097, 0.556314>
<82, 31.8498, 2.95769>
<83, 32.773, 6.42894e-06>
<84, 33.567, 0.116584>
<85, 34.6049, 0.00220343>
<86, 36.0637, 0.138642>
<87, 37.377, 5.48185>
<88, 37.417, 0.521057>
<89, 38.2734, 1.8132>
<90, 38.742, 0.0909902>
<91, 38.8414, 1.02417>
<92, 39.1381, 0.54571>
<93, 39.5345, 0.374857>
<94, 40.6876, 0.633355>
<95, 40.8266, 1.18976>
<96, 40.8305, 0.549963>
<97, 40.8958, 0.290607>
<98, 41.1277, 3.34045>
<99, 41.273, 0.182435>
<100, 41.3117, 0.135509>
<101, 41.4043, 0.0207803>
<102, 41.5523, 0.101627>
<103, 41.5605, 0.405145>
<104, 41.9099, 1.80808>
<105, 42.003, 0.117716>
<106, 43.285, 0.431234>
<107, 43.9821, 0.462862>
<108, 44.7188, 0.35579>
<109, 45.2935, 1.11238>
<110, 46.0252, 2.60152>
<111, 46.2538, 1.49764>
<112, 46.4683, 0.672>
<113, 46.4828, 1.27282>
<114, 46.7853, 0.32952>
<115, 47.8742, 0.751871>
<116, 48.1359, 0.0572922>
<117, 48.5341, 1.0896>
<118, 48.6167, 0.833529>
<119, 51.4841, 1.06438>
<120, 51.7408, 0.18243>
<121, 52.4673, 0.392338>
<122, 52.8312, 0.729944>
<123, 53.425, 0.339555>
<124, 54.2753, 0.4751>
<125, 55.8741, 0.881929>
<126, 56.0553, 0.394619>
<127, 56.2803, 1.0581>
<128, 57.125, 0.495763>
<129, 57.3583, 0.313712>
<130, 57.9151, 0.300513>
<131, 58.7143, 0.0823882>
<132, 58.9036, 0.425979>
<133, 59.5825, 0.630283>
<134, 60.7997, 1.34516>
<135, 60.8651, 0.376696>
<136, 62.0487, 2.19574>
<137, 62.5573, 0.55045>
<138, 62.8184, 0.40563>
<139, 63.4395, 0.253903>
<140, 64.0612, 1.10975>
<141, 64.8922, 0.0157603>
<142, 67.7086, 0.189478>
<143, 68.2607, 1.67024>
<144, 68.6752, 0.0422428>
<145, 68.7175, 0.268048>
<146, 68.8965, 2.11078>
<147, 69.0851, 0.95755>
<148, 69.213, 0.0586346>
<149, 69.2567, 0.148596>
<150, 70.0526, 0.231104>
<151, 70.3533, 1.21305>
<152, 70.4033, 0.0947031>
<153, 70.4706, 0.696866>
<154, 70.7463, 1.8155>
<155, 71.3938, 0.145513>
<156, 71.748, 0.768599>
<157, 71.8299, 0.701225>
<158, 72.447, 1.71246>
<159, 72.6368, 0.318072>
<160, 73.6232, 0.505658>
<161, 73.9774, 0.176578>
<162, 74.1387, 1.72481>
<163, 74.8913, 0.696101>
<164, 75.9463, 1.97878>
<165, 76.4565, 1.12452>
<166, 76.4917, 0.0959773>
<167, 76.7291, 0.178137>
<168, 76.8294, 0.701029>
<169, 77.3763, 0.930574>
<170, 77.5849, 0.496129>
<171, 78.2606, 1.88895>
<172, 79.5724, 2.22703>
<173, 79.7899, 1.01171>
<174, 80.4118, 1.10447>
<175, 81.6095, 0.850204>
<176, 81.6433, 0.53859>
<177, 82.3065, 0.417416>
<178, 82.4425, 0.718615>
<179, 83.3674, 0.124389>
<180, 83.6019, 0.658331>
<181, 84.3874, 0.584184>
<182, 84.8138, 0.186403>
<183, 85.279, 1.40925>
<184, 85.8394, 0.315588>
<185, 86.0636, 0.0152714>
<186, 86.6056, 0.108075>
<187, 87.6029, 0.889678>
<188, 90.2128, 0.244263>
<189, 90.3406, 1.22527>
<190, 91.4235, 0.144408>
<191, 91.587, 3.01262>
<192, 91.9873, 0.0136253>
<193, 92.16, 1.55645>
<194, 92.5334, 0.144816>
<195, 93.716, 2.307>
<196, 94.196, 1.19811>
<197, 94.406, 0.211839>
<198, 95.4196, 2.96601>
<199, 96.8843, 0.781507>
<200, 97.008, 0.368059>
<201, 97.4156, 2.1277>
<202, 97.6797, 0.547084>
<203, 97.9973, 0.519118>
<204, 98.5054, 1.18979>
<205, 98.5644, 0.74111>
<206, 99.4509, 0.49474>
<207, 99.7724, 0.479771>
<208, 100.031, 1.4539>
<209, 100.124, 2.65797>
<210, 101.281, 0.0793378>
<211, 102.168, 0.730365>
<212, 102.913, 0.190229>
<213, 103.531, 1.02948>
<214, 103.596, 1.06638>
<215, 103.698, 0.41681>
<216, 105.355, 1.35686>
<217, 105.481, 0.468462>
<218, 105.57, 1.17715>
<219, 106.325, 1.61938>
<220, 106.57, 2.20971>
<221, 106.767, 0.245565>
<222, 106.932, 1.60768>
<223, 107.388, 1.1531>
<224, 107.806, 1.46536>
<225, 108.282, 0.629523>
<226, 109.215, 0.588071>
<227, 111.329, 0.967019>
<228, 111.81, 1.18611>
<229, 111.962, 1.34536>
<230, 112.178, 0.593634>
<231, 112.22, 0.376898>
<232, 112.325, 0.359754>
<233, 112.908, 0.437128>
<234, 115.466, 0.629309>
<235, 115.55, 0.480544>
<236, 115.771, 0.656787>
<237, 116.229, 1.01568>
<238, 116.394, 0.220775>
<239, 116.588, 1.87813>
<240, 118.295, 2.75576>
<241, 118.484, 1.67336>
<242, 118.724, 0.356245>
<243, 119.007, 6.78955>
<244, 121.59, 1.18666>
<245, 122.26, 0.422558>
<246, 122.337, 1.70837>
<247, 122.874, 0.404455>
<248, 122.939, 0.425711>
<249, 123.519, 0.122152>
<250, 124.36, 1.85062>
<251, 124.703, 0.187587>
<252, 124.899, 0.100738>
<253, 125.726, 0.930082>
<254, 125.9, 0.1405>
<255, 126.202, 0.302512>
<256, 126.237, 1.45621>
<257, 126.275, 0.595217>
<258, 126.309, 0.704396>
<259, 126.606, 0.0628023>
<260, 126.718, 0.205624>
<261, 126.978, 0.419766>
<262, 126.98, 0.0662982>
<263, 127.543, 0.134321>
<264, 127.807, 0.449776>
<265, 127.945, 0.254349>
<266, 128.06, 1.33642>
<267, 128.311, 0.753823>
<268, 129.206, 0.228796>
<269, 129.279, 0.135795>
<270, 129.483, 0.885561>
<271, 129.729, 0.516007>
<272, 129.948, 0.618863>
<273, 130.902, 0.546416>
<274, 132.608, 0.355375>
<275, 132.937, 0.183191>
<276, 133.268, 2.18349>
<277, 133.625, 0.67266>
<278, 135.138, 0.205363>
<279, 135.616, 0.449956>
<280, 136.013, 1.93807>
<281, 136.455, 1.39824>
<282, 136.905, 4.04804>
<283, 137.071, 0.555612>
<284, 137.174, 0.540113>
<285, 137.577, 0.739481>
<286, 137.579, 2.83492>
<287, 138.88, 0.44509>
<288, 139.137, 1.50237>
<289, 139.895, 0.46165>
<290, 139.935, 0.303895>
<291, 140.32, 0.824255>
<292, 140.401, 0.0484948>
<293, 140.427, 0.106376>
<294, 140.56, 1.0979>
<295, 140.871, 1.51806>
<296, 141.24, 0.0514824>
<297, 141.622, 0.122939>
<298, 141.638, 1.6941>
<299, 142.029, 0.248174>
<300, 142.162, 0.100062>
<301, 142.84, 0.272317>
<302, 142.859, 1.10308>
<303, 143.314, 0.578419>
<304, 143.609, 0.474547>
<305, 144.436, 0.738226>
<306, 144.947, 0.424832>
<307, 144.991, 1.55736>
<308, 145.241, 0.144525>
<309, 146.345, 0.984688>
<310, 147.152, 0.436151>
<311, 147.414, 0.390743>
<312, 147.672, 2.83259>
<313, 147.962, 0.57338>
<314, 148.67, 3.96802>
<315, 149.203, 4.7024>
<316, 149.243, 0.508451>
<317, 149.373, 0.119688>
<318, 149.408, 1.75409>
<319, 149.809, 0.718012>
<320, 149.924, 0.447836>
<321, 149.941, 1.86216>
<322, 150.555, 0.125332>
<323, 151.058, 0.105993>
<324, 151.203, 0.742746>
<325, 151.853, 0.0548359>
<326, 152.903, 0.144241>
<327, 153.14, 0.330358>
<328, 153.179, 1.69246>
<329, 153.811, 1.78877>
<330, 154.609, 0.468205>
<331, 155.476, 2.06618>
<332, 156.217, 0.0545357>
<333, 158.356, 1.82744>
<334, 159.416, 0.77252>
<335, 159.633, 0.0885902>
<336, 160.78, 0.487391>
<337, 162.105, 0.932049>
<338, 162.455, 0.828772>
<339, 163.069, 1.41031>
<340, 163.115, 0.568871>
<341, 163.943, 3.36054>
<342, 164.363, 0.205913>
<343, 164.505, 1.03175>
<344, 164.506, 3.33355>
<345, 164.829, 1.60471>
<346, 165.036, 0.356979>
<347, 165.594, 0.117272>
<348, 165.811, 1.07446>
<349, 167.308, 0.265658>
<350, 167.417, 0.358515>
<351, 167.609, 0.100719>
<352, 168.189, 0.284383>
<353, 168.795, 0.211498>
<354, 169.628, 0.525752>
<355, 171.092, 2.28815>
<356, 172.017, 1.40998>
<357, 173.014, 0.529128>
<358, 174.437, 0.117036>
<359, 174.465, 2.88201>
<360, 174.504, 0.757046>
<361, 175.184, 0.532711>
<362, 176.073, 0.536853>
<363, 176.444, 0.203894>
<364, 176.482, 0.641461>
<365, 176.753, 0.315536>
<366, 177.498, 1.33116>
<367, 177.726, 0.619571>
<368, 179.774, 0.0709397>
<369, 180.302, 1.58127>
<370, 180.627, 0.91383>
<371, 181.217, 0.385804>
<372, 181.436, 0.813421>
<373, 182.093, 0.352133>
<374, 182.642, 1.53933>
<375, 182.78, 1.35436>
<376, 182.97, 4.12414>
<377, 183.055, 0.159686>
<378, 183.309, 1.13483>
<379, 183.511, 0.640877>
<380, 183.594, 1.38545>
<381, 184.274, 2.61407>
<382, 184.607, 0.116744>
<383, 184.853, 0.632932>
<384, 184.951, 0.0419092>
<385, 185.104, 1.06723>
<386, 185.615, 3.12549>
<387, 187.483, 5.28319>
<388, 187.842, 1.22797>
<389, 188.015, 0.198273>
<390, 188.354, 0.760418>
<391, 189.628, 1.65557>
<392, 189.991, 0.0797136>
<393, 191.56, 2.47206>
<394, 192.263, 0.340584>
<395, 192.509, 2.37668>
<396, 192.529, 0.142175>
<397, 193.426, 0.742448>
<398, 193.565, 0.251665>
<399, 196.048, 0.547122>
<400, 196.201, 0.296081>
<401, 196.241, 2.33921>
<402, 196.36, 0.0550528>
<403, 197.504, 1.29136>
<404, 198.219, 0.211039>
<405, 199.396, 0.292051>
<406, 200.037, 1.75273>
<407, 200.07, 0.273303>
<408, 201.238, 0.0190721>
<409, 201.322, 1.07429>
<410, 201.506, 0.784136>
<411, 201.922, 0.424604>
<412, 202.486, 0.510006>
<413, 203.506, 2.51004>
<414, 203.993, 1.98809>
<415, 204.2, 2.16754>
<416, 204.264, 0.540513>
<417, 205.042, 0.40298>
<418, 205.361, 1.16365>
<419, 205.39, 0.263698>
<420, 206.442, 3.26322>
<421, 206.773, 0.918043>
<422, 207.55, 0.792636>
<423, 208.466, 1.17685>
<424, 208.883, 5.21492>
<425, 209.099, 2.06971>
<426, 209.485, 2.47474>
<427, 209.609, 0.240885>
<428, 209.799, 0.0940618>
<429, 209.87, 2.76981>
<430, 211.397, 0.640413>
<431, 212.262, 0.0748682>
<432, 213.368, 0.94676>
<433, 213.627, 0.448775>
<434, 213.805, 0.617273>
<435, 214.255, 0.195497>
<436, 214.529, 0.0816971>
<437, 215.282, 0.23668>
<438, 215.774, 0.962629>
<439, 216.938, 0.213244>
<440, 217.412, 0.291319>
<441, 217.446, 0.163376>
<442, 217.538, 0.336268>
<443, 217.765, 0.66138>
<444, 218, 0.688356>
<445, 218.274, 0.397734>
<446, 220.036, 0.279786>
<447, 220.291, 1.97328>
<448, 221.261, 1.63016>
<449, 221.387, 0.16927>
<450, 221.54, 1.69268>
<451, 221.743, 1.16159>
<452, 222.867, 0.118296>
<453, 224.007, 0.734434>
<454, 224.661, 1.61082>
<455, 225.284, 0.419093>
<456, 225.312, 1.50545>
<457, 225.651, 0.250434>
<458, 225.684, 1.95109>
<459, 226.295, 0.578021>
<460, 226.515, 0.135346>
<461, 227.243, 0.394531>
<462, 227.475, 0.183256>
<463, 227.579, 0.257087>
<464, 229.358, 0.526943>
<465, 229.599, 0.269497>
<466, 229.727, 1.25776>
<467, 231.011, 0.127823>
<468, 231.889, 1.72044>
<469, 232.4, 0.814089>
<470, 232.885, 0.434602>
<471, 234.033, 1.12174>
<472, 234.103, 0.498238>
<473, 235.234, 0.215933>
<474, 235.378, 0.919357>
<475, 235.879, 0.930799>
<476, 236.53, 0.511418>
<477, 237.873, 0.103641>
<478, 238.292, 0.126435>
<479, 238.489, 0.775113>
<480, 238.864, 1.22952>
<481, 239.611, 1.40213>
<482, 239.887, 1.20008>
<483, 240.922, 0.288425>
<484, 241.289, 0.721823>
<485, 242.113, 0.152142>
<486, 243.12, 1.227>
<487, 243.965, 5.86826>
<488, 244.017, 1.24219>
<489, 244.123, 0.430028>
<490, 244.311, 1.74061>
<491, 245.864, 0.0411175>
<492, 245.992, 2.18068>
<493, 246.066, 1.5738>
<494, 246.069, 0.623407>
<495, 246.271, 0.763924>
<496, 246.365, 0.113926>
<497, 246.535, 0.903208>
<498, 247.356, 0.176754>
<499, 248.289, 0.395047>
<500, 248.853, 1.05786>
<501, 249.168, 0.782548>
<502, 249.391, 0.332552>
<503, 249.779, 0.614078>
<504, 252.35, 1.31422>
<505, 253.177, 0.366191>
<506, 253.582, 1.4424>
<507, 253.795, 1.51798>
<508, 254.321, 0.664848>
<509, 254.747, 1.06851>
<510, 256.241, 2.36106>
<511, 256.346, 0.128956>
<512, 256.353, 0.651505>
<513, 256.982, 1.71404>
<514, 257.494, 0.823278>
<515, 257.573, 0.381116>
<516, 257.693, 0.951144>
<517, 258.675, 0.852015>
<518, 259.81, 0.51015>
<519, 259.826, 2.21427>
<520, 259.896, 1.83681>
<521, 260.006, 1.16095>
<522, 260.47, 0.785942>
<523, 260.785, 0.29436>
<524, 260.8, 0.0421213>
<525, 262.012, 3.88692>
<526, 263.481, 0.107715>
<527, 263.533, 3.22598>
<528, 263.968, 1.6939>
<529, 264.726, 0.250527>
<530, 264.962, 2.6086>
<531, 265.349, 0.894094>
<532, 265.737, 0.507785>
<533, 265.827, 0.573895>
<534, 266.626, 0.219118>
<535, 266.825, 2.64055>
<536, 266.844, 0.744096>
<537, 267.322, 1.02657>
<538, 267.358, 0.0868104>
<539, 268.493, 0.104365>
<540, 268.559, 1.65145>
<541, 268.6, 0.0739935>
<542, 269.806, 0.197323>
<543, 269.822, 0.675702>
<544, 272.499, 1.66999>
<545, 273.123, 0.465983>
<546, 273.793, 0.289446>
<547, 275.448, 0.325976>
<548, 275.973, 0.136933>
<549, 276.6, 0.592872>
<550, 276.796, 0.0432109>
<551, 277.032, 0.449721>
<552, 277.451, 4.75965>
<553, 277.453, 1.01135>
<554, 277.491, 2.30976>
<555, 278.156, 0.221865>
<556, 278.773, 1.68186>
<557, 278.931, 0.965712>
<558, 281.415, 0.359398>
<559, 281.474, 4.44982>
<560, 281.534, 1.7333>
<561, 281.758, 1.90899>
<562, 281.797, 0.392014>
<563, 281.866, 1.28777>
<564, 282.167, 1.86303>
<565, 282.261, 1.50068>
<566, 283.352, 0.792567>
<567, 283.427, 0.605531>
<568, 283.814, 0.154521>
<569, 283.861, 0.950185>
<570, 283.883, 1.74792>
<571, 284.72, 1.39769>
<572, 285.23, 0.0862174>
<573, 285.463, 1.00207>
<574, 285.706, 0.658957>
<575, 286.191, 0.689483>
<576, 286.374, 4.01751>
<577, 286.589, 0.478891>
<578, 286.772, 0.653699>
<579, 286.827, 1.42124>
<580, 287.024, 0.322998>
<581, 287.407, 0.237964>
<582, 288.274, 1.12339>
<583, 288.822, 0.449564>
<584, 289.674, 1.41252>
<585, 291.527, 1.97968>
<586, 291.964, 1.5499>
<587, 292.44, 0.25125>
<588, 293.462, 4.33046>
<589, 294.428, 0.294164>
<590, 294.744, 0.64675>
<591, 295.444, 1.49324>
<592, 295.75, 0.108638>
<593, 295.835, 1.44632>
<594, 296.272, 0.301826>
<595, 296.642, 2.38061>
<596, 297.027, 0.0605541>
<597, 297.09, 0.446133>
<598, 297.752, 1.53832>
<599, 298.392, 0.802019>
<600, 298.782, 1.19541>
<601, 299.049, 0.132467>
<602, 299.381, 0.0285866>
<603, 299.593, 0.439262>
<604, 299.601, 0.224763>
<605, 300.072, 0.662556>
<606, 300.638, 0.451525>
<607, 300.788, 0.145958>
<608, 301.102, 0.537361>
<609, 302.255, 0.0503619>
<610, 302.819, 0.550816>
<611, 304.388, 0.239277>
<612, 304.717, 0.0789306>
<613, 305.142, 0.243165>
<614, 306.13, 0.349132>
<615, 306.859, 0.515648>
<616, 309.281, 0.199547>
<617, 309.655, 0.648692>
<618, 309.772, 2.0651>
<619, 310.666, 0.253732>
<620, 310.705, 0.585356>
<621, 311.321, 1.39448>
<622, 312.143, 3.4544>
<623, 313.236, 0.31845>
<624, 313.479, 1.55218>
<625, 313.673, 0.0622486>
<626, 313.792, 0.326367>
<627, 313.951, 1.18421>
<628, 314.17, 1.86988>
<629, 315.373, 0.242723>
<630, 315.449, 1.13105>
<631, 315.931, 0.142346>
<632, 316.908, 0.157066>
<633, 317.378, 0.0696543>
<634, 317.388, 0.584667>
<635, 317.56, 0.0976521>
<636, 318.645, 9.96796>
<637, 319.577, 1.17842>
<638, 321.304, 1.3202>
<639, 322.979, 0.434563>
<640, 323.347, 0.337993>
<641, 323.614, 1.32>
<642, 324.03, 1.15822>
<643, 324.309, 2.52094>
<644, 324.688, 0.410601>
<645, 324.761, 1.11588>
<646, 324.768, 1.40049>
<647, 325.585, 2.05774>
<648, 326.731, 0.536147>
<649, 328.134, 2.49402>
<650, 329.109, 0.262567>
<651, 329.114, 1.36067>
<652, 329.245, 1.9347>
<653, 329.531, 0.222176>
<654, 329.975, 0.512009>
<655, 330.376, 0.116062>
<656, 330.958, 3.33768>
<657, 331.882, 0.291381>
<658, 332.407, 0.313784>
<659, 332.502, 0.201202>
<660, 332.968, 0.367465>
<661, 333.932, 0.967915>
<662, 333.964, 1.07787>
<663, 334.303, 3.2167>
<664, 334.341, 0.5655>
<665, 335.391, 2.69403>
<666, 335.934, 2.18742>
<667, 336.498, 2.24175>
<668, 337.178, 0.118392>
<669, 337.226, 0.403131>
<670, 337.585, 1.0346>
<671, 337.876, 0.222982>
<672, 338.346, 0.333797>
<673, 338.647, 0.300496>
<674, 339.05, 0.980897>
<675, 339.342, 0.173397>
<676, 340.69, 0.351587>
<677, 341.445, 5.04746>
<678, 343.008, 0.317048>
<679, 344.542, 0.0312742>
<680, 345.15, 1.77681>
<681, 346.801, 0.45646>
<682, 347.435, 1.01912>
<683, 347.586, 0.619794>
<684, 348.281, 0.435656>
<685, 349.07, 0.305302>
<686, 352.128, 0.267978>
<687, 352.438, 0.933698>
<688, 352.804, 2.4723>
<689, 353.811, 0.0747234>
<690, 354.2, 0.368537>
<691, 354.331, 0.640883>
<692, 354.795, 0.0105729>
<693, 355.11, 0.822784>
<694, 355.275, 0.545132>
<695, 355.723, 4.25803>
<696, 355.868, 0.809154>
<697, 356.085, 3.49581>
<698, 356.193, 0.948126>
<699, 356.475, 2.89298>
<700, 358.161, 0.255332>
<701, 358.278, 3.31>
<702, 358.586, 1.11066>
<703, 359.009, 3.87723>
<704, 359.45, 0.57419>
<705, 359.476, 0.135709>
<706, 360.16, 0.331965>
<707, 360.618, 0.430441>
<708, 360.791, 0.0691613>
<709, 361.998, 0.856199>
<710, 362.332, 0.697463>
<711, 362.744, 1.33986>
<712, 362.773, 2.4465>
<713, 363.388, 0.288709>
<714, 363.762, 0.150141>
<715, 363.87, 0.676547>
<716, 364.097, 0.515918>
<717, 364.401, 1.74394>
<718, 364.439, 0.0258321>
<719, 365.255, 1.07873>
<720, 365.565, 1.93623>
<721, 366.338, 0.232479>
<722, 366.413, 0.489316>
<723, 366.82, 0.564307>
<724, 367.122, 0.630701>
<725, 367.126, 2.82745>
<726, 368.878, 0.838285>
<727, 369.446, 0.0272206>
<728, 369.774, 0.488976>
<729, 369.936, 0.00691346>
<730, 370.31, 0.640522>
<731, 370.655, 2.21561>
<732, 371.699, 3.07121>
<733, 372.328, 2.99048>
<734, 374.263, 0.735105>
<735, 374.734, 0.582458>
<736, 374.97, 0.505157>
<737, 375.493, 0.722658>
<738, 376.258, 0.230825>
<739, 377.716, 0.270918>
<740, 378.276, 3.04195>
<741, 378.374, 1.03237>
<742, 378.741, 1.94569>
<743, 379.296, 0.000759106>
<744, 379.436, 2.96258>
<745, 379.44, 1.46975>
<746, 379.713, 0.705561>
<747, 380.254, 0.352865>
<748, 380.562, 0.473228>
<749, 380.704, 0.577927>
<750, 381.843, 1.94334>
<751, 382.905, 0.320007>
<752, 383.051, 0.753589>
<753, 383.827, 0.0376062>
<754, 384.492, 1.32494>
<755, 384.653, 0.526533>
<756, 385.232, 0.602187>
<757, 385.26, 0.230982>
<758, 385.445, 1.28692>
<759, 385.561, 0.805992>
<760, 386.119, 0.241631>
<761, 386.314, 0.098156>
<762, 386.952, 4.15414>
<763, 387.2, 0.199215>
<764, 387.424, 1.01579>
<765, 387.907, 0.299579>
<766, 388.248, 0.69311>
<767, 388.629, 1.37843>
<768, 388.644, 0.387313>
<769, 389.412, 1.44713>
<770, 389.44, 0.0609854>
<771, 389.536, 1.3538>
<772, 389.894, 0.257857>
<773, 391.373, 1.72064>
<774, 392.882, 0.168413>
<775, 393.117, 0.97649>
<776, 393.348, 1.19658>
<777, 393.978, 0.0948288>
<778, 394.551, 0.113933>
<779, 394.71, 0.0443584>
<780, 395.394, 2.21332>
<781, 395.574, 0.274738>
<782, 395.822, 1.80172>
<783, 398.044, 0.544644>
<784, 398.129, 1.48364>
<785, 398.231, 0.237508>
<786, 399.124, 0.444432>
<787, 400.654, 0.421444>
<788, 401.095, 2.31407>
<789, 401.185, 0.770633>
<790, 401.214, 0.775124>
<791, 401.302, 0.554754>
<792, 401.437, 2.09973>
<793, 401.8, 2.51584>
<794, 403.906, 1.54813>
<795, 405.549, 1.31215>
<796, 406.116, 0.307684>
<797, 407.886, 0.071133>
<798, 407.939, 3.20015>
<799, 408.274, 0.295639>
<800, 408.933, 1.11877>
<801, 409.248, 0.831913>
<802, 409.264, 0.5456>
<803, 410.461, 0.962957>
<804, 410.655, 0.0764876>
<805, 410.74, 0.474471>
<806, 411.214, 0.380042>
<807, 412.028, 1.89791>
<808, 412.136, 0.385412>
<809, 412.869, 0.197075>
<810, 412.926, 1.31646>
<811, 414.128, 1.53806>
<812, 416.995, 2.12545>
<813, 417.957, 0.101597>
<814, 418.873, 0.419277>
<815, 419.09, 0.849328>
<816, 419.098, 1.71426>
<817, 419.172, 0.049117>
<818, 419.309, 0.0468484>
<819, 419.858, 0.82567>
<820, 419.921, 1.72421>
<821, 421.327, 1.31823>
<822, 421.401, 1.3603>
<823, 421.838, 0.402766>
<824, 421.87, 0.433607>
<825, 422.227, 0.186849>
<826, 422.271, 0.544787>
<827, 423.829, 0.0839454>
<828, 424.008, 1.6581>
<829, 424.105, 0.151429>
<830, 424.188, 0.754332>
<831, 424.811, 0.183653>
<832, 425.026, 1.89646>
<833, 425.148, 0.891571>
<834, 426.278, 2.136>
<835, 426.36, 0.0151874>
<836, 426.968, 0.0963913>
<837, 427.657, 1.84145>
<838, 428.558, 0.400442>
<839, 428.653, 2.28823>
<840, 429.226, 1.14995>
<841, 429.262, 1.45055>
<842, 429.316, 0.0249278>
<843, 430.252, 0.517577>
<844, 431.15, 0.0234756>
<845, 431.543, 4.27551>
<846, 431.946, 0.297567>
<847, 432.029, 2.32745>
<848, 432.086, 0.461362>
<849, 432.425, 0.00295198>
<850, 432.57, 1.03421>
<851, 432.579, 3.10129>
<852, 433.246, 1.45024>
<853, 434.041, 0.847912>
<854, 434.092, 3.48566>
<855, 434.409, 1.5018>
<856, 434.938, 0.77486>
<857, 435.329, 1.41098>
<858, 435.744, 0.492505>
<859, 435.832, 0.507447>
<860, 436.097, 1.21973>
<861, 436.34, 3.35201>
<862, 437.976, 0.77205>
<863, 438.986, 0.0718684>
<864, 440.176, 0.446111>
<865, 440.214, 0.173116>
<866, 440.216, 0.0946563>
<867, 440.276, 1.35001>
<868, 441.245, 2.4123>
<869, 441.432, 3.02129>
<870, 442.491, 1.52648>
<871, 443.143, 0.760293>
<872, 443.337, 0.316578>
<873, 443.508, 2.16966>
<874, 444.047, 0.595472>
<875, 444.214, 0.0751298>
<876, 444.298, 1.10207>
<877, 444.317, 0.122684>
<878, 444.432, 2.35183>
<879, 444.534, 0.120208>
<880, 444.688, 0.29719>
<881, 444.847, 0.313441>
<882, 445.06, 0.488074>
<883, 445.065, 0.227166>
<884, 445.241, 0.389036>
<885, 445.325, 0.193999>
<886, 445.38, 2.14563>
<887, 445.997, 0.556734>
<888, 446.081, 5.9436>
<889, 446.268, 1.68543>
<890, 446.564, 0.907478>
<891, 447.654, 0.914951>
<892, 447.807, 2.58197>
<893, 448.435, 0.634935>
<894, 449.318, 2.29982>
<895, 449.756, 0.0985765>
<896, 449.841, 1.9346>
<897, 450.067, 0.701649>
<898, 450.205, 0.46646>
<899, 450.82, 0.772827>
<900, 451.414, 1.97991>
<901, 452.041, 1.60975>
<902, 452.724, 0.550688>
<903, 452.852, 2.29552>
<904, 453.126, 0.775856>
